Инженерно-геодезические изыскания (в ценах 01.01.2001г.)
п.13. Расходы по организации и ликвидации работ
| № расценки | Наименование расценки | Ед. изм. | Параметры цены, тыс.руб. | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| Расходы по организации и ликвидации работ | % | 6 | 0 | |
🚀 Добавить в смету бесплатно
⚡ Создайте смету за 2 минуты без регистрации
Данная расценка применяется для расчета стоимости изыскательских работ: Расходы по организации и ликвидации работ
Вы можете использовать её для расчета сметы ПИР онлайн. Эту и другие расценки для расчета смет на проектные и изыскательские работы вы найдете на нашем сайте.
| Стоимость работ по организации и ликвидации работ на объекте (для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) | 2.5 |
| Стоимость работ по организации и ликвидации работ на объекте (для изысканий со сметной стоимостью свыше 30 до 75 тыс. руб. или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) | 2 |
| Стоимость работ по организации и ликвидации работ на объекте (для изысканий со сметной стоимостью свыше 75 до 150 тыс. руб. или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) | 1.5 |
| Стоимость организации и ликвидации работ при выполнении полевых изысканий продолжительностью св. 12 до 16 мес. | 0.8 |
| Стоимость организации и ликвидации работ при выполнении полевых изысканий продолжительностью св. 16 до 20 мес. | 0.7 |
| Стоимость организации и ликвидации работ при выполнении полевых изысканий продолжительностью св. 20 до 24 мес. | 0.6 |
| Стоимость организации и ликвидации работ при выполнении полевых изысканий продолжительностью свыше 24 мес. | 0.5 |
К данной таблице относительные стоимости разделов отсутствуют.