Инженерно-геодезические изыскания (в ценах 01.01.2001г.)
Глава 2. Таблица 9. Создание инженерно-топографических планов
| № расценки | Наименование расценки | Ед. изм. | Параметры цены, тыс.руб. | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 15.2 | Создание инженерно-топографических планов, М1:1000, категория сложности III, высота сечения рельефа 1,0 м Незастроенная территория (камеральные) | 1 га | 422 | 0 |
🚀 Добавить в смету бесплатно
⚡ Создайте смету за 2 минуты без регистрации
Данная расценка применяется для расчета стоимости изыскательских работ: Создание инженерно-топографических планов, М1:1000, категория сложности III, высота сечения рельефа 1,0 м Незастроенная территория (камеральные)
Вы можете использовать её для расчета сметы ПИР онлайн. Эту и другие расценки для расчета смет на проектные и изыскательские работы вы найдете на нашем сайте.
| Стоимость работ по составлению инженерно-топографических планов в масштабе 1:200 по соответствующим ценам § 1 - 6 (Глава 2 В, п. 3, прим.1) | 2 |
| Стоимость работ по составлению инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 при высоте сечения рельефа 0,1 м по соответствующим ценам § 1 - 3 (Глава 2 В, п. 3, прим.2) | 1.2 |
| Стоимость комплекса работ по обновлению инженерно-топографических планов (Глава 2 В, п. 3, прим.3) | 0.5 |
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций (на незастроенных территориях) (Глава 2 В, п. 3, прим.4) | 1.2 |
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций (на застроенных территориях) (Глава 2 В, п. 3, прим.4) | 1.55 |
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций (на территориях действующих промышленных предприятий) (Глава 2 В, п. 3, прим.4) | 1.75 |
| Съемка крупных железнодорожных станций и особо сложных узлов типа Ленинградского, Московского, Челябинского, а также внеклассных аэропортов (Глава 2 В, п. 3, прим.5) | 1.2 |
| Детальное обследование колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, с составлением эскизов и разрезов опор и узлов (Глава 2 В, п. 3, прим.5) | 1.3 |
| Составление обмерных чертежей зданий и сооружений (Глава 2 В, п. 3, прим.5) | 1.1 |
| Нанесение «красных линий» или линий регулирования застройки при создании инженерно-топографических планов застроенной территории (камеральные работы) (Глава 2 В, п. 3, прим.6) | 1.15 |
| Нанесение «красных линий» или линий регулирования застройки при создании инженерно-топографических планов застроенной территории с предварительным аналитическим расчетом их координат (камеральные работы) (Глава 2 В, п. 3, прим.6) | 1.3 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки застроенных терртиторий в масштабе 1:500 (полевые работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.4 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки застроенных терртиторий в масштабе 1:500 (камеральные работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.55 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки застроенных терртиторий в масштабе 1:1000 (полевые работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.3 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки застроенных терртиторий в масштабе 1:1000 (камеральные работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.45 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки застроенных терртиторий в масштабах 1:2000 - 1:10000 (полевые работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.25 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки застроенных терртиторий в масштабах 1:2000 - 1:10000 (камеральные работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.4 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки территорий действующих промышленных предприятий в масштабе 1:500 (полевые работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.3 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки территорий действующих промышленных предприятий в масштабе 1:500 (камеральные работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.5 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки территорий действующих промышленных предприятий в масштабах 1:1000 - 1:10000 (полевые работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.25 |
| Выполнение вертикальной (высотной) съемки на планах горизонтальной съемки территорий действующих промышленных предприятий в масштабах 1:1000 - 1:10000 (камеральные работы) (Глава 2 В, п. 4) | 0.4 |
| Создание планов подеревной съемки с координированием и инструментальным определением высоты каждого дерева и его диаметра (Глава 2 В, п. 5) | 0.7 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:500, площадь участка до 1 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.4 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:500, площадь участка свыше 1 до 5 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:500, ширина полосы (независимо от площади) до 70 м (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:1000, площадь участка до 5 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.4 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:1000, площадь участка свыше 5 до 25 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:1000, ширина полосы (независимо от площади) до 100 м (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:2000, площадь участка до 10 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.4 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:2000, площадь участка свыше 10 до 50 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:2000, ширина полосы (независимо от площади) до 150 м (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:5000, площадь участка до 20 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.4 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:5000, площадь участка свыше 20 до 100 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:5000, ширина полосы (независимо от площади) до 300 м (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:10000, площадь участка до 100 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.4 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:10000, площадь участка свыше 100 до 500 га (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Выполнение полевых работ при съемке небольших участков или узких полос (за исключением изысканий трасс линейных сооружений): масштаб съемки 1:10000, ширина полосы (независимо от площади) до 500 м (Глава 2 В, п. 6) | 1.2 |
| Составление инженерно-топографических планов по существующим материалам без выполнения полевых работ (Глава 2 В, п. 7) | 1.3 |
| Выполнение (по заданию заказчика) сплошной топографической съемки масштаба 1:500 - 1:2000 полосы местности вдоль трассы (Глава 3, п. 8) | 0.7 |
К данной таблице относительные стоимости разделов отсутствуют.